Expertklasse
| Pos. | Stnr. | Equipe | Leg 1 | Leg 2 | Leg 3 | Leg 4 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VAN DER PALEN, Giel | VAN DER PALEN, Arjan | 220 | 460 | 20 | 102 | 802 |
| 2 | 19 | BOEKEL, Albert | LUKSEMBURG, Remco | 306 | 210 | 116 | 243 | 875 |
| 3 | 20 | VAN BEEK, Hans | VAN HOOF, Peter | 410 | 320 | 100 | 468 | 1298 |
| 4 | 25 | ZUIDERWIJK, Jacqueline | DONDERS, Jurgen | 343 | 750 | 110 | 217 | 1420 |
| 5 | 9 | TONINO – VAN BOLDRIK, Susanne | TONINO, Bart | 208 | 560 | 130 | 608 | 1506 |
| 6 | 11 | VAN ERKEL, Theo | DE RIJK, Bas | 349 | 650 | 40 | 477 | 1516 |
| 7 | 3 | BENDER, Koen | VAN LEEUWEN, Willem | 210 | 810 | 204 | 368 | 1592 |
| 8 | 17 | DEKKER, Harry | VERWEY, Maarten | 319 | 830 | 200 | 306 | 1655 |
| 9 | 5 | VAN BEUKERING, Leo | DE WOLF, Hans-Olav | 227 | 410 | 160 | 1085 | 1882 |
| 10 | 10 | DE BEUS, Jan | DE BEUS, Thijs | 339 | 940 | 230 | 449 | 1958 |
| 11 | 7 | DE ROOIJ, Janhein | HAK, Fred | 347 | 790 | 230 | 598 | 1965 |
| 12 | 22 | BOLKS, Roy | SMIT, Peter Jan | 731 | 940 | 140 | 369 | 2180 |
| 13 | 28 | VERMEER, Ben | SPRUIJT, Peter | 410 | 700 | 410 | 680 | 2200 |
| 14 | 31 | GULIKER, Renger | \’T HART, Pim | 707 | 950 | 100 | 480 | 2237 |
| 15 | 29 | LAMBERIGTS, Harm | V.D.WERF, Ad | 442 | 1100 | 860 | 252 | 2654 |
| 16 | 27 | VAN LEUVEREN, Wytze | SLAPPENDEL, Nico | 630 | 1230 | 150 | 1005 | 3015 |
| 17 | 13 | BIJSTER, Ed | AALDERS, Wim | 590 | 1580 | 410 | 486 | 3066 |
| 18 | 26 | SCHUTTEN, Francis | SCHUTTEN, Frank | 694 | 1800 | 200 | 576 | 3270 |
| 19 | 16 | DEKKER, Arie | DROST, Ton | 515 | 1420 | 320 | 1170 | 3425 |
| 20 | 4 | SIMON, Michael | VAN LEUSDEN, Pieter | 657 | 1390 | 340 | 1193 | 3580 |
| 21 | 23 | VAN DER BORCH TOT VERWOLDE, René | MOUS, Robert | 950 | 990 | 634 | 1346 | 3920 |
| 22 | 14 | JENNEN, Joris | HALBERTSMA, Steven | 866 | 1300 | 900 | 1037 | 4103 |
| 23 | 15 | BAKKERS, Hans | LEVERT, Martijn | 613 | 2880 | 749 | 1750 | 5992 |
| 24 | 30 | DINAUX, Maries | VAN STRAATEN, Eric | 1269 | 1770 | 1630 | 1506 | 6175 |
| 25 | 18 | MELIESTE, Ronald | NUIS, Eddie | 1180 | 3790 | 774 | 2111 | 7855 |
| 26 | 24 | VAN WIJNEN, Jan | DEKKER, Pieter | 1727 | 3860 | 1280 | 2380 | 9247 |
Sportklasse
| Pos. | Stnr. | Equipe | Leg 1 | Leg 2 | Leg 3 | Leg 4 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | JONKER, Hanja | HOOIVELD, Paul | 339 | 70 | 290 | 361 | 1060 |
| 2 | 106 | KUIPERS, Desiree | MELSE, Nicole | 631 | 100 | 130 | 382 | 1243 |
| 3 | 113 | BIENEMANN, Toni | ROOS, Edwin | 312 | 500 | 150 | 567 | 1529 |
| 4 | 125 | VERZIJDEN, Patrick | HOOGWEG, Carla | 579 | 200 | 300 | 545 | 1624 |
| 5 | 114 | BROM, Fred | BROM, Andrew | 520 | 500 | 240 | 378 | 1638 |
| 6 | 123 | SENDEN, Jeff | SENDEN, Bob | 352 | 530 | 340 | 652 | 1874 |
| 7 | 142 | KOLKMAN, Karel | HEUFF, Roeland | 711 | 130 | 400 | 664 | 1905 |
| 8 | 141 | SCHOUTEN, Hans | BEIJER, Wilco | 776 | 410 | 250 | 609 | 2045 |
| 9 | 108 | VAN DER MEER, Otto | LEDDER, Jacqueline | 779 | 310 | 150 | 860 | 2099 |
| 10 | 143 | DUKER, EgbertJan | SCHOONDERBEEK, Eric | 700 | 630 | 330 | 471 | 2131 |
| 11 | 109 | VAN DER VLIET, Daan | VAN DER VLIET, Jord | 921 | 200 | 350 | 680 | 2151 |
| 12 | 122 | HAGENZIEKER, Mark | HAGENZIEKER, Merel | 517 | 370 | 360 | 1020 | 2267 |
| 13 | 150 | VAN LOON, Kees | ROSIER, Edwin | 707 | 310 | 630 | 623 | 2270 |
| 14 | 111 | MELSE, Hank | DESCHAN, Tom | 586 | 430 | 620 | 662 | 2298 |
| 15 | 105 | MERTENS, Huub | JURRIENS, Jos | 946 | 330 | 320 | 772 | 2368 |
| 16 | 137 | LEVERT-BRAND, Lya | LEVERT, Frank | 858 | 320 | 200 | 1022 | 2400 |
| 17 | 139 | COHEN, Joost | VAN KASTEREN, Han | 1033 | 200 | 380 | 829 | 2442 |
| 18 | 135 | SNIKKERS, Pieter | AMSEN, Michiel | 1003 | 300 | 740 | 426 | 2469 |
| 19 | 124 | ATEN, Bart | VISSCHER, Paul | 572 | 220 | 130 | 1639 | 2561 |
| 20 | 131 | GRÄPER, Arthur | GRÄPER, Laurens | 757 | 430 | 430 | 974 | 2591 |
| 21 | 117 | VAN BLARICUM, Hiltje | VAN BLARICUM, Otto | 813 | 400 | 410 | 980 | 2603 |
| 22 | 128 | DE ZOETE, Frans | HOOGENDAM, Marius | 965 | 300 | 480 | 902 | 2647 |
| 23 | 110 | VISCAAL, Anja | WELLINK, Maiko | 1027 | 100 | 750 | 804 | 2681 |
| 24 | 102 | VAN DOOREN, Rob | VAN DAM, John | 1096 | 220 | 790 | 684 | 2790 |
| 25 | 151 | ROTHENGATTER, Henk | ROTHENGATTER, Paul | 1040 | 180 | 470 | 1103 | 2793 |
| 26 | 126 | RÖMER, Peter | RÖMER-MENKEN, Brigit | 1156 | 320 | 550 | 909 | 2935 |
| 27 | 140 | KAMPS, Willem | WESTHOF, Jacquelien | 1036 | 300 | 350 | 1316 | 3002 |
| 28 | 118 | MACHIELSEN, Han | VAN DER LUGT, Henri | 1010 | 820 | 690 | 525 | 3045 |
| 29 | 148 | WILLEMS, Robbert | VAN WEELDE, Ronald | 751 | 200 | 230 | 2120 | 3301 |
| 30 | 133 | MEIJER, Martijn | HEIJBLOM, Frans | 806 | 730 | 340 | 1461 | 3337 |
| 31 | 136 | VAN DEN BOSCH, Paul | OORTMAN GERLINGS, Michiel | 1191 | 1330 | 350 | 491 | 3362 |
| 32 | 101 | KOK, Willem | DE HAAS, Judith | 1055 | 400 | 590 | 1370 | 3415 |
| 33 | 120 | BERGWERFF, Gerrit | VAN NIEUWKERK, Rinus | 951 | 560 | 400 | 1505 | 3416 |
| 34 | 146 | REBERGEN, Robert | REBERGEN, Dami | 964 | 500 | 410 | 1637 | 3511 |
| 35 | 138 | SCHAAP, Frank | SCHAAP – GRUIJTERS, Angela | 1096 | 700 | 250 | 1591 | 3637 |
| 36 | 132 | LOUWERS, Helga | LOUWERS, Frank | 1426 | 740 | 690 | 1011 | 3867 |
| 37 | 103 | WOLF, Bernie | SEIJLHOUWER, Juul | 1290 | 350 | 1450 | 795 | 3885 |
| 38 | 147 | NIEUWSTRATEN, Jacco | VAN TIGGELEN, Benjamin | 1210 | 690 | 890 | 1209 | 3999 |
| 39 | 134 | DE GROOT, André | VIJN, Gonny | 1685 | 700 | 790 | 880 | 4055 |
| 40 | 119 | DAMEN, Patrick | KONINGS, Mark | 1831 | 770 | 550 | 1660 | 4811 |
| 41 | 145 | BOUWENS, Reggy | VAN GRONDELLE, Elmer | 863 | 620 | 750 | 2684 | 4917 |
| 42 | 149 | BROENS, Wim | OTTEN, Anjo | 1810 | 750 | 1080 | 1637 | 5277 |
| 43 | 127 | VAN DER WERFF, John | VAN MIERLO, Bert | 1188 | 1330 | 1700 | 1391 | 5609 |
| 44 | 112 | VAN DER MEER, Jan Piet | WEIJERS, Koen | 4959 | 900 | 1030 | 716 | 7605 |
| 45 | 107 | JOOSEN, Patrick | VAN DILST, Peter | 983 | 200 | 4610 | 1873 | 7666 |
| 46 | 104 | VERSTEEGH, Rob | BISTERBOSCH, Ton | 887 | 239 | 800 | – | 1926 |
| 47 | 115 | ARENDS, Jacques | ARENDS, Laurens | 4877 | 1900 | 591 | – | 7368 |
Tourklasse
| Pos. | Stnr. | Equipe | Leg 1 | Leg 2 | Leg 3 | Leg 4 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 236 | HUFMAN, Paul | HUFMAN, Pam | 33 | 100 | 240 | 80 | 453 |
| 2 | 223 | PRINS, Jelle | TEMME, Mark | 23 | 210 | 310 | 101 | 644 |
| 3 | 203 | VAN ES, Jan Willem | DE BOER, Cornelie | 64 | 220 | 330 | 112 | 726 |
| 4 | 237 | VAN HOORN, Ralph | VAN HOORN, Patrick | 127 | 200 | 190 | 250 | 767 |
| 5 | 249 | VAN DEN HEUVEL, Cees | VAN DEN HEUVEL, Wilma | 37 | 140 | 590 | 1 | 768 |
| 6 | 224 | BAS, Lorenzo | VAN DER VELDEN, Wijnand | 408 | 100 | 220 | 106 | 834 |
| 7 | 233 | BROERE, Aart | VAN KRALINGEN, John | 52 | 401 | 120 | 325 | 898 |
| 8 | 213 | VAN DER MEIJDEN, Robert | SERTONS, Jeroen | 143 | 190 | 400 | 225 | 958 |
| 9 | 246 | BOERBOOM, Sander | SENNEMA, Stefan | 242 | 300 | 360 | 103 | 1005 |
| 10 | 230 | BEUGELSDIJK, Onno | WIEKENKAMP, Camille | 238 | 40 | 440 | 306 | 1024 |
| 11 | 258 | VAN DER VELDE, Laurens | VAN DE BOEL, Jenny | 525 | 100 | 320 | 120 | 1065 |
| 12 | 243 | BEYER, Eric R. | VAN BEUKERING, Michael L. | 216 | 360 | 360 | 207 | 1143 |
| 13 | 219 | GERKES, Jaap | GERKES, Jan Willem | 275 | 400 | 220 | 312 | 1207 |
| 14 | 248 | RODENHUIS, Marc | OSKAM, Dick | 458 | 200 | 250 | 305 | 1213 |
| 15 | 204 | LE CLERCQ, Cor | SCHIPPERS, Emile | 416 | 390 | 300 | 130 | 1236 |
| 16 | 231 | VAN WINDEN, Rene | VAN WINDEN, Nick | 358 | 490 | 450 | 109 | 1407 |
| 17 | 225 | VAN GELOVEN, Gijs | VAN GELOVEN, Tim | 531 | 250 | 590 | 251 | 1622 |
| 18 | 227 | ZIJL, Jan Peter | VAN HECK, Job | 643 | 40 | 590 | 350 | 1623 |
| 19 | 265 | VAN DEN BROEK, Patrick | VAN FRANCK, Mark | 710 | 330 | 490 | 226 | 1756 |
| 20 | 228 | KLERKX, Jan Willem | KLERKX, Peter | 950 | 120 | 350 | 416 | 1836 |
| 21 | 235 | VAN HOUWELINGEN, Lucienne | VAN HOUWELINGEN, Bert | 646 | 210 | 720 | 345 | 1921 |
| 22 | 254 | VAN HAMBURG, Arie | VAN DER HEIJDEN, Hans | 417 | 300 | 590 | 634 | 1941 |
| 23 | 216 | JONKER, Lucas | EVERS, Geert | 567 | 400 | 650 | 413 | 2030 |
| 24 | 215 | VAN HOUTEN, Paul | BRANDT, Willy | 639 | 200 | 970 | 291 | 2100 |
| 25 | 266 | JELGERHUIS SWILDENS, Jouke | KORFAGE, Jan | 1226 | 130 | 450 | 313 | 2119 |
| 26 | 238 | VAN SILFHOUT, Johannes | VAN SILFHOUT, Henk | 161 | 600 | 850 | 552 | 2163 |
| 27 | 267 | D\’ALBA, Damiano | D\’ALBA, Belinda | 826 | 260 | 690 | 469 | 2245 |
| 28 | 206 | ABBENHUIS, Ton | FOKKEMA, Erik | 560 | 530 | 560 | 600 | 2250 |
| 29 | 255 | BREILMANN, Heiko | VAN WEE, Denny | 1103 | 400 | 420 | 335 | 2258 |
| 30 | 257 | GRIFFIOEN, Sjaco | DOERAHMAN, Suzy | 329 | 846 | 760 | 350 | 2285 |
| 31 | 250 | NEDERVEEN, Lex | HAGERAATS, Ron | 355 | 640 | 800 | 501 | 2296 |
| 32 | 239 | SCHOONDERWOERD, Frans | VAN DE MERWE, Peter | 1058 | 300 | 810 | 203 | 2371 |
| 33 | 217 | HAGE, Bodie | BEZEMER-BAATEN, Gaby | 692 | 300 | 870 | 524 | 2386 |
| 34 | 259 | SPAANS, John | ALKEN, Chris | 541 | 800 | 560 | 604 | 2505 |
| 35 | 263 | FLINTERMAN, Ferry | WASSINGMAAT, Bart | 661 | 310 | 1170 | 444 | 2585 |
| 36 | 261 | SCHELTENS, Gerhard | VAN DE NES, Marja | 878 | 290 | 820 | 730 | 2718 |
| 37 | 208 | PLOTNIKOV, Philip | VAN \’T HULLENAAR, Marit | 930 | 220 | 750 | 880 | 2780 |
| 38 | 262 | KOOIKER, Niels | RADEMAKER, Menno | 1321 | 500 | 690 | 305 | 2816 |
| 39 | 240 | VAN HATTEM, Ruben | VAN HATTEM, Alexander | 858 | 610 | 810 | 630 | 2908 |
| 40 | 253 | DE PAAUW, Ben | DE PAAUW, Peter | 622 | 830 | 1340 | 147 | 2939 |
| 41 | 202 | KINGMA, Jan Carel | KINGMA, Reinout | 678 | 659 | 1360 | 390 | 3087 |
| 42 | 205 | \’T JONG-VERHOEVEN, Joke | ‘T JONG, Bas | 737 | 740 | 1080 | 640 | 3197 |
| 43 | 241 | VAN ECK, Jaap | DE KLEER, Maurice | 1227 | 600 | 890 | 544 | 3261 |
| 44 | 209 | DE GROOT, Joop | DE GROOT, Wessel | 1209 | 600 | 680 | 800 | 3289 |
| 45 | 252 | DE LOOZE, Jan Willem | DE LOOZE, Willemien | 1658 | 330 | 950 | 461 | 3399 |
| 46 | 232 | HORA SICCAMA, Sjoerd | VAN KRETSCHMAR VAN VEEN, Constant | 1378 | 600 | 1120 | 637 | 3735 |
| 47 | 207 | VAN ROOIJEN, Bart | TUNTELER, Harm | 1215 | 590 | 1460 | 650 | 3915 |
| 48 | 226 | SCHOONDERWOERD, André | SCHOONDERWOERD, Inge | 790 | 1010 | 1000 | 1344 | 4144 |
| 49 | 242 | BOEKEN, Boudewijn | RIJNDERS, Sonja | 1387 | 794 | 1130 | 1210 | 4521 |
| 50 | 244 | DIELEMAN, Peter | KIELMAN, Marja | 1233 | 920 | 1870 | 620 | 4643 |
| 51 | 260 | HECK, Coen | PIEK, Maarten | 821 | 2540 | 1290 | 443 | 5094 |
| 52 | 214 | BAYER, Boris | VAN GINDEREN, Johan | 1129 | 1610 | 1920 | 860 | 5519 |
| 53 | 212 | BOONEKAMP, Jacques | SWART, Rob | 1922 | 828 | 890 | 2210 | 5850 |
| 54 | 256 | VAN DER STOEL, Arthur | HOFMAN, Suzanne | 3670 | 810 | 870 | 880 | 6230 |
| 55 | 220 | LOERTS, Dave | LOERTS, Soraya | 3833 | 710 | 1970 | 650 | 7163 |
| 56 | 245 | VAN POPPEL, Arno | BUEVING, Monique | 2244 | 1030 | 1190 | 3570 | 8034 |
| 57 | 221 | KLEYHEEG, Danielle | VAN DER KIST, Jessica | 226 | 8500 | 840 | 305 | 9871 |
| 58 | 247 | HOOGERWERF, Remco | KIJNE, Robert-Jan | 5260 | 1530 | 1320 | 1990 | 10100 |
| 59 | 218 | VAN DILLEN, Ton | NOWEE, Herman | 2993 | 6250 | 920 | 1938 | 12101 |
| 60 | 211 | BENDER, Michel | VAN WIEREN, Meta | 2518 | 2030 | 3810 | 3770 | 12128 |
| 61 | 222 | HONIG, Kees-Jan | GERRITZ, Rutger | 729 | 490 | 1420 | – | 2639 |
| 62 | 210 | DE NOOIJ, Gerard | VERHEES, Marieke | 1585 | 6150 | 6150 | – | 13885 |












