Overige uitslagen
Best presterende BMW: | equipe Bijster/vanHoof |
Best presterende Alfa: | equipe Hagenzieker/Hagenzieker |
Ladiescup: | equipe Renske en Jacqueline Smith |
Mixed Cup: | equipe Chermin/van Gent |
Beste buitenlandse: | equipe d’Hoe/van Overschelde |
Teamprijs Sport: | ‘Young Guns’ |
Teamprijs Tour: | ‘Stelling van Amsterdam’ |
Ga direct naar: Sportklasse, Tourklasse of Comfortklasse
Sportklasse
Stand | # | Equipe | Auto / type | Totaal |
1. | 40 | van der Palen – van der Palen | PORSCHE 911 | 665 |
2. | 1 | D’Hoe – van Overschelde | MG | 730 |
3. | 32 | Leurs – van der Werf | OPEL | 1124 |
4. | 12 | Chermin – Van Gent | ALFA ROMEO | 1618 |
5. | 29 | Uhlhorn – Hak | ALFA ROMEO | 1672 |
6. | 16 | Reekers – Jong | PORSCHE 911 | 1684 |
7. | 4 | Bender – van Leeuwen | MG | 1697 |
8. | 24 | Bijster – van Hoof | BMW 1600 | 1729 |
9. | 17 | van Erkel – de Rijk | ALFA ROMEO | 1814 |
10. | 9 | Simon – Simon | VOLVO | 1840 |
11. | 8 | Zijl – Zijl | PORSCHE 911 | 1920 |
12. | 11 | Reinders – De Jong | PORSCHE 356 | 1932 |
13. | 44 | Guliker – Hart | BMW 2002 | 1975 |
14. | 14 | de Rooij – de Rooij | PORSCHE 356 | 2014 |
15. | 42 | van Beek – Brugmans | ALFA ROMEO-ROMEO | 2068 |
16. | 31 | Bender – Bender | ALFA ROMEO | 2837 |
17. | 35 | Kamps – Witten | MG | 2849 |
18. | 20 | Westerman – Roosenboom | PORSCHE 356 | 2854 |
19. | 39 | Deschan – Wienk | PORSCHE 911 | 3130 |
20. | 6 | van Beukering – de Wolf | JAGUAR | 3220 |
21. | 2 | Dekker – Verweij | AUSTIN HEALEY 100 | 3385 |
22. | 18 | Sliepenbeek – van den Donk | AUSTIN HEALEY | 3644 |
23. | 15 | Schouten – Beijer | ALFA ROMEO | 3838 |
24. | 41 | Kolkman – Heuff | CITROëN | 4028 |
25. | 21 | Brom – Brom | ALFA ROMEO | 4033 |
26. | 26 | Bakkers – Levert | PORSCHE 911 | 4108 |
27. | 28 | Geels – Mous | PORSCHE 911 | 4207 |
28. | 13 | Pavlik – van Leusden | PORSCHE 356 | 4499 |
29. | 19 | Korrison – Rushforth | SUNBEAM | 4612 |
30. | 38 | van Wijnen – Aalders | BMW 2000 | 4654 |
31. | 33 | Koeze – Koeze | VOLVO 145 | 5084 |
32. | 22 | van Blaricum – van Blaricum | MG | 7178 |
33. | 30 | Senden – Senden | ALFA ROMEO | 8081 |
34. | 43 | De Zoete – Van Uffel | MGB | 8531 |
35. | 10 | van der Meer – Ledder | TRIUMPH | 9022 |
36. | 5 | Versteegh – Bisterbosch | MASERATI 3500 | 10641 |
37. | 27 | Houwelingen van – Kralingen van | PORSCHE 911 | 13594 |
38. | 34 | Veelenturf – van Ekelen | ALFA ROMEO | 14013 |
39. | 25 | Hufman – Hufman | VOLVO 131 | 15828 |
40. | 23 | Mertens – Jurriens | ALFA ROMEO | 16133 |
41. | 37 | Koenders – Smit | FORD | 16779 |
Tourklasse
Stand | # | Equipe | Auto / type | Totaal |
1. | 146 | Hagenzieker – Hagenzieker | ALFA ROMEO Giulia Super | 302 |
2. | 131 | Melieste – Nuis | NSU Ro80 | 548 |
3. | 138 | van Leuveren – Slappendel | MG B GT | 581 |
4. | 134 | Spruijt – van de Veerdonk – Spruijt | ALFA ROMEO Spider 1300 junior | 668 |
5. | 117 | Nijhof – Wisman | AUSTIN HEALEY MK3 | 721 |
6. | 126 | Lichtenauer – van Nes | PORSCHE 911 T | 782 |
7. | 129 | Wilschut – van de Kamp | MERCEDES pagode | 855 |
8. | 140 | Sweering – Besse | BMW 2002 Tii | 896 |
9. | 125 | Boerboom – Sennema | PORSCHE 911 T | 1016 |
10. | 154 | Hesp – Bakker | DATSUN 240z | 1110 |
11. | 102 | Quirynen – Vissers | TRIUMPH TR2 | 1120 |
12. | 147 | van Hamburg – van der Heijden | VOLKSWAGEN 1303 | 1121 |
13. | 112 | Doesburg – Temme | ALFA ROMEO Giulia Sprint GTV | 1126 |
14. | 119 | Verzijden – Hoogweg | MERCEDES 280SL | 1138 |
15. | 101 | Bouwens – van Grondelle | PORSCHE Carrera | 1281 |
16. | 121 | Bergwerff – van Nieuwkerk | ALFA ROMEO Berlina 1750 | 1289 |
17. | 152 | Zuiderwijk – Donders | MG B | 1320 |
18. | 120 | van Lochem – van Lochem | SAAB 96V4 | 1326 |
19. | 114 | van Laarhoven – Pleijter | MG B GT | 1380 |
20. | 141 | Nederveen – Holzhauer | MERCEDES 350 SL | 1432 |
21. | 115 | Kerkhofs – Meers | FORD Mustang | 1553 |
22. | 130 | van der Kloet – van der Kloet | PORSCHE 914/6 | 1652 |
23. | 136 | Römer – Römer-Menken | VOLKSWAGEN Kever Cabriolet | 1680 |
24. | 132 | Nieuwstraten – Van Tiggelen | MERCEDES 280 SL pagode | 1721 |
25. | 157 | Wiegerinck – Wiegerinck | BMW 2002 | 1802 |
26. | 111 | van der Vlist – van der Vlist | AUSTIN HEALEY 3000 Mark III | 1811 |
27. | 127 | Schoonderwoerd – van de Merwe | BMW 2800 CS | 1868 |
28. | 153 | de Korte – Pronk | BMW 2002 | 1902 |
29. | 118 | Breur – Machielsen | ALFA ROMEO 1750gtv | 1957 |
30. | 144 | Vermeer – Vermeer | MERCEDES 350sl | 2064 |
31. | 155 | Buck – Buck | VOLKSWAGEN Kubel | 2076 |
32. | 110 | van Houten – Brandt | FORD Mustang coupe | 2191 |
33. | 128 | van Silfhout – van Silfhout | DAF 55C | 2207 |
34. | 139 | Schaap – Schaap – Gruijters | ALFA ROMEO GTV 2000 | 2277 |
35. | 142 | Hogenelst – Hogenelst | ALFA ROMEO Giulia 1300 Super | 2310 |
36. | 123 | van Mierlo – van Mierlo | MERCEDES Pagode | 2315 |
37. | 113 | Damen – Konings | PORSCHE 911S | 2410 |
38. | 107 | d’Alba – Janson | ALFA ROMEO Giulietta Spider | 2419 |
39. | 109 | van der Meijden – Fossen | MERCEDES BENZ 300 SE | 2550 |
40. | 135 | Kotte – Magyar | PORSCHE 911 2.4E Targa | 2812 |
41. | 106 | Mathey – Romijn | AUSTIN HEALEY 3000 | 2870 |
42. | 150 | van den Broek – van Franck | COBRA 427 SC | 2895 |
43. | 124 | Brunet de Rochebrune – ,, ,, | MERCEDES BENZ 280 SL Pagode | 3063 |
44. | 145 | Levert-Brand – Levert | TRUIMPH TR6 | 4031 |
45. | 105 | ’t Jong – ’t Jong-Verhoeven | ALFA ROMEO Giulietta Spider Veloce | 4249 |
46. | 158 | de Kleer – Vermaat | ALFA ROMEO Giulia 1600 Super | 4896 |
47. | 156 | Hoogendoorn – van der Meer | FORD Escort Mexico | 5020 |
48. | 103 | Alkemade – Kies | ASTON MARTIN DB 2-4 MARK III | 5220 |
49. | 137 | Lugtenburg – Lugtenburg | OPEL GT | 5260 |
50. | 122 | Jonker – Evers | JAGUAR E-Type serie 1.5 | 5460 |
51. | 133 | Corrado – Corrado | PORSCHE 911T | 6203 |
52. | 151 | van Eck – Lindeloo | BMW 3.0 CS | 7615 |
53. | 108 | Smith – Smith | LANCIA Flaminia Convertible 3c 2.8 | 9720 |
54. | 148 | Marcelissen – van den Berg | BMW 2002 | 11215 |
55. | 104 | van Houtum – van Houtum | TRIUMPH TR3A | 27300 |
56. | 116 | Van Es – | JAGUAR E Type, S1, 2+2, 4.2 | 27300 |
Comfortklasse
Stand | # | Equipe | Auto / type | Totaal |
1. | 206 | Soffers – van Ophem | MERCEDES SLC | 4610 |
2. | 208 | Gelevert – Gangapersadsing | AUSTIN HEALY 3000 Mk2 | 8620 |
3. | 202 | van Boxtel – van Boxtel | CHEVROLET Corvette C1 | 9580 |
4. | 207 | Ludwig – Plat | MERCEDES 208 sl | 16860 |
5. | 201 | Praal – Praal-Kamphuis | JAGUAR XK 120 Roadster | 23190 |