Let op: Start in Luxemburg


Let op: zoals reeds meermaals gecommuniceerd start de SLS dit jaar in Luxemburg.

 

2022: Uitslag

Wat wil je bekijken?

Jaar: < > Type: Zoek:

Beschrijving

Ga direct naar: Regularity klassementTeam uitslagen

Totaal uitslagen 58e SLS 

Expert

# SN Equipe D1 D2 D3 D4 Totaal
1 6 Albert Boekel & Remco Luksemburg 205 300 111 303 919
2 17 Jan Peter Zijl & Peter van Hoof 107 500 767 107 1481
3 14 Theo van Erkel & Bas de Rijk 312 505 266 475 1558
4 30 Giel van der Palen & Arjan van der Palen 302 381 548 327 1558
5 23 John Temmink & Wouter Bakker 307 358 604 345 1614
6 8 Toni Bienemann & Edwin Roos 202 823 305 605 1935
7 24 Hans van Beek & Joep Wanders 343 413 718 500 1974
8 32 Joris Buijs & Rutger Kwant 1 671 778 743 2193
9 2 Koen Bender & Maarten Verweij 212 813 798 652 2475
10 10 Henno Cysouw & Eric de Ruijsscher 376 912 1161 313 2762
11 18 Mark Hagenzieker & Remco Hagenzieker 592 953 794 685 3024
12 16 Boele Braaksma & Hiske Braaksma 1018 387 1154 507 3066
13 4 Paul Ruys & Robert Mous 640 850 916 737 3143
14 21 Arie Dekker & Ton Drost 628 881 1062 735 3306
15 22 Ad van der Werf & Anouk van der Werf 512 1070 1318 525 3425
16 5 Daan van der Vliet & Jord van der Vliet 494 991 1551 418 3454
17 29 Peter Spruijt & Fred Hak 689 833 1534 637 3693
18 27 Jacqueline Zuiderwijk & Jürgen Donders 2824 451 426 5 3706
19 26 Hans van Winden & Margriet Scholten 904 1191 935 990 4020
20 1 Edwin Wiegerinck & Jaap Verplanken 883 1390 1379 405 4057
21 20 René van der Borch & Frank Schutten 1057 1122 1323 614 4116
22 13 Olaf Pothoven & Pieter van Leusden 710 1358 1366 710 4144
23 33 Oscar Uhlhorn & Erik Bruens 1022 860 1838 480 4200
24 12 Elise Platjouw & Matthijs Cysouw 760 797 2182 500 4239
25 11 Ronald Hof & Joost de Jong 764 1167 1677 704 4312
26 28 Rene van Winden & Nick van Winden 880 920 1708 1030 4538
27 25 Raoul Brunet de Rochebrune & Stéphanie Brunet de Rochebrune 945 1541 1475 800 4761
28 7 Elco van Duijn & Edward van Dongen 932 901 1817 1220 4870
29 15 Bart Janssen & Marja Versleijen 1213 1805 2183 420 5621
30 31 Tjeerd Wassenaar & Herman Wassenaar 860 1861 2257 664 5642
31 19 Ronald Melieste & Bernardus Vermeer 2177 2350 3897 1220 9644
32 9 Hank Melse & Nicole Melse 1213 1210 1624 640 4687
33 3 Leo van Beukering & Michael van Beukering 384 384

Sport

# SN Equipe D1 D2 D3 D4 Totaal
1 137 Peter Römer & Brigit Römer-Menken 315 16 153 321 805
2 155 Marie-José Hermans & Jeroen Pepplinkhuizen 430 482 19 108 1039
3 166 Kor Bakker & Ton Hillen 240 212 309 438 1199
4 135 Robert van der Meijden & Jeroen Sertons 514 525 100 218 1357
5 165 Laurent Le Guével & Sjaak Severs 505 520 84 309 1418
6 127 Han Brouwers & Jasper Brouwers 600 300 230 300 1430
7 158 Phil Garratt & Kieron Brown 705 230 15 506 1456
8 160 Ron Hageraats & Simon Suesan 669 310 322 203 1504
9 138 Patrick Verzijden & Carla Hoogweg 536 422 471 104 1533
10 144 Patrick Joosen & Peter van Dilst 516 467 265 301 1549
11 134 Jelle Prins & Mark Temme 742 270 51 500 1563
12 122 Fred Brom & Andrew Brom 508 323 324 415 1570
13 126 Eugène Buijs & Roderick Buijs 718 710 186 8 1622
14 119 Ruud Sliepenbeek & Paul van den Donk 443 670 224 309 1646
15 145 Lya Levert-Brand & Frank Levert 845 321 4 531 1701
16 103 Joost den Elzen & Ronald van Weelde 764 224 306 432 1726
17 161 Nicole Haasjes & Nanne Valkenburg 375 754 309 305 1743
18 113 Jeroen Perebooms & Arno van Houtum 514 286 347 680 1827
19 146 Audrey van Ham & Erwin Cok 359 442 560 500 1861
20 112 Gert Jan Schipper & Rob Schipper 1182 161 313 300 1956
21 120 Cliff England & Peter Rushforth 993 430 134 410 1967
22 129 Clément Eijffinger & Paul van der Aa 444 621 500 519 2084
23 141 Cor le Clercq & Emile Schippers 638 570 471 410 2089
24 132 Jeff Senden & Bob Senden 1016 544 336 210 2106
25 104 Otto van der Meer & Jacqueline Ledder 1045 438 410 243 2136
26 157 Peter Halling & Jeroen Kon 1176 249 544 212 2181
27 172 Willem van den Bruinhorst & Jaap van den Bruinhorst 603 761 333 500 2197
28 101 Willem Broens & Anjo Otten 638 381 676 505 2200
29 156 Egbert van Goudzwaard & Jolanda Stevens 840 571 259 548 2218
30 163 Cees van den Heuvel & Wilma van den Heuvel 632 1020 304 310 2266
31 131 Bart Aten & Paul Visscher 647 434 713 502 2296
32 159 Niels Bogman & Jeroen van Koperen 719 676 417 505 2317
33 114 Mark van Son & Irene Blauwkuip 897 708 213 500 2318
34 154 Sophie Vehmeijer & Marielle Vehmeyer 615 705 302 752 2374
35 168 Laurens van der Velde & Jenny van de Boel 658 673 623 500 2454
36 149 Pieter Roscam Abbing & Marnix Roscam Abbing 1274 424 375 417 2490
37 117 Hans Schouten & Wilco Beijer 716 1163 152 515 2546
38 139 Johan Tak & Mark Tak 755 901 150 812 2618
39 130 Hans van der Kooij & Sonja van der Kooij- Den Ouden 855 730 234 800 2619
40 171 Renger Guliker & Maarten van Kekem 1000 1047 276 300 2623
41 107 Jan van den Broeke & Laurens van Zinnicq Bergmann 1184 799 277 680 2940
42 173 Jan Willem Klerkx & Peter Klerkx 853 501 1051 720 3125
43 167 Egbertjan Duker & Eric Schoonderbeek 1409 493 573 700 3175
44 123 Jouke Jelgerhuis Swildens & Bert van Mierlo 1066 628 698 820 3212
45 111 Pieter Voskamp & Armando Voets 1369 720 591 539 3219
46 105 Willem Kok & Judith Kok 1183 664 526 920 3293
47 110 Ron Schoonderbeek & Mike Schoonderbeek 1211 754 446 970 3381
48 162 Piet de Vries & Marc Misker 1400 719 629 660 3408
49 150 Ton Abbenhuis & Erik Fokkema 1282 806 690 649 3427
50 152 Martijn Meijer & Frans Heijblom 971 1071 759 750 3551
51 121 Pascal Giacomini & Henco Bouwman 1740 1050 435 503 3728
52 142 Gerrit Bergwerff & Rinus van Nieuwkerk 1200 780 870 920 3770
53 164 Joop de de Groot & Wessel de Groot 1310 1253 888 400 3851
54 102 Christianne Vercauteren & Wilbert Tholhuijsen 1790 742 705 670 3907
55 125 Frank Thunnissen & Tijn Thunnissen 1170 1308 937 520 3935
56 170 Onno Beugelsdijk & Mick Beugelsdijk 1597 1203 508 900 4208
57 143 Frank Sperling & Sven Sperling 1081 1850 496 1069 4496
58 109 Bernie Wolf & Juul Seijlhouwer 1834 992 829 1037 4692
59 169 Maurits van Bouwdijk Bastiaanse & Frans Joseph Rouppe van der Voort 1960 2100 875 400 5335
60 148 Thé van Gelderen & Pieck van Hoven 1003 1944 1600 820 5367
61 108 Paul Mathey & Andre Romijn 1858 1513 1874 1240 6485
62 118 Nico van Dord & David van Dord 1849 2140 2594 1486 8069
63 147 Gerrit Teerink & Bert Smeitink 260 331 0 202 793
64 140 Edwin van Wijngaarden & Joke Poen 3840 3360 2785 9985
65 116 Boudewijn Oomkens & Philip Oomkens 600 408 1008
66 151 Tom Harthoorn & Joost de Lange 1007 4790 5797
67 115 Wim van Gent & Gilbert van Gent 1211 1211

Tour

# SN Equipe D1 D2 D3 D4 Totaal
1 241 Philip Plotnikov & Marit van ’t Hullenaar 309 200 175 124 808
2 225 Teun Crum & Arieke Janse 465 270 117 25 877
3 238 Floris de Raadt & Daan Pijl 500 300 204 7 1011
4 249 Bart van Rooijen & Ruben Knook 367 530 70 228 1195
5 201 Damiano D’ Alba & Giuliano D’ Alba 316 360 233 335 1244
6 233 Ad de Korte & Nils de Korte 480 560 213 14 1267
7 204 Rob Brinkel & Bernard Brinkel 338 516 362 212 1428
8 207 Patrick van den Broek & Mark van Franck 400 660 242 177 1479
9 232 Johannes van Silfhout & Henk van Silfhout 201 560 662 100 1523
10 244 Johan Goorhuis & Paul Tempelaars 475 520 489 207 1691
11 224 Frank Busch & Sophie Busch 500 330 816 112 1758
12 226 Sjaco Griffioen & Suzy Doerahman 694 530 473 136 1833
13 230 Richard Onderberg & Annemieke Onderberg de Haan 441 410 610 375 1836
14 206 Sandor Klein & Roland van der Hoeven 634 740 381 279 2034
15 237 Marcel Hendriks & Roeland Barkhof 690 660 319 386 2055
16 250 Jacco Nieuwstraten & Benjamin van Tiggelen 761 490 547 274 2072
17 212 Coen Heck & Gino Lens 426 650 420 600 2096
18 227 Paul van Houten & Willy Brandt 764 490 762 118 2134
19 253 Ferry Flinterman & Marianne Bijl 822 470 486 448 2226
20 240 Hans van Nes & Marleen van Nes 293 920 322 717 2252
21 220 Marc Rodenhuis & Raymond van der Have 830 520 362 555 2267
22 228 Tom Verhaar & Peter Schwarz 416 460 954 523 2353
23 231 Maurits Lindner & Bernie Mulder 719 730 779 133 2361
24 248 Ronald Kempenaar & Pieter van den Broek 450 1140 269 512 2371
25 242 John Spaans & Chris Alken 406 410 796 766 2378
26 222 Berend Veldhoen & René Alberts 540 860 651 350 2401
27 234 Michèlle Hatebur & Roland Hatebur 507 500 497 902 2406
28 209 Eric van Duren & Barbara van Duren 600 930 688 211 2429
29 239 Ben Noteboom & Paul van de Kerkhof 303 880 842 502 2527
30 246 Marja Kielman & Sidney Dieleman 521 780 1000 226 2527
31 210 Lucas Jonker & Geert Evers 850 730 771 243 2594
32 214 Nicolaas Rood & Joost Rood 746 900 622 530 2798
33 213 Joost Bronk & Mathijs Brantjes 690 1450 337 388 2865
34 216 Patrick Damen & Mark Konings 672 990 445 871 2978
35 236 Peter Dieleman & Simon van Hoeve 688 1030 1140 128 2986
36 215 Joke Schoon & Ronald Zieltjes 1261 910 545 350 3066
37 221 Frank Caron & Ronald Westra 922 650 1209 331 3112
38 219 Marnix Bosch & Arthur Tutein Nolthenius 920 1230 860 336 3346
39 218 Dorine van Tuijn & Saskia Honders 1300 560 763 736 3359
40 229 Remco Hoogerwerf & Robert-Jan Kijne 959 940 687 959 3545
41 203 Sjoerd Hora Siccama & Constant van Kretschmar van Veen 1282 1024 900 510 3716
42 255 Lucienne van Houwelingen & Bert van Houwelingen 1010 1420 827 660 3917
43 252 Hans Meyer Swantee & Ronald Schaap 1290 1250 681 705 3926
44 254 Hans de Hoog & Frank Jacobs 2420 1470 458 741 5089
45 223 Paul Vaarkamp & Leroy Biesheuvel 1700 1980 754 795 5229
46 247 Michel Bender & Meta van Wieren 2450 1050 1646 1200 6346
47 251 Ernst Stigter & Jeroen Meeuwissen 1440 970 3269 1485 7164
48 245 Ilse Smulders & Tom Deschan 1110 1040 428 260 2838
49 235 Jaap van Eck & Maurice de Kleer 1247 870 1260 3377
50 202 Hasse Dekker & Fons Kurvers 867 1860 2727
51 217 Dirk de Pijper & Elly de Pijper-Geist 2330 10800 1692 679 15501
52 208 Frans Praal & Wilma Praal-kamphuis 1646 6680 5360 2740 16426
53 211 Diederik Banken & Karin Banken 1692 1990 2630 540 6852
54 205 Ernst Gerssen & Jacqueline Padmos 6700 8470 6450 3360 24980

Regularity uitslagen

Expert

# SN Equipe D1 D2 D3 D4 Joker Totaal
1 6 Albert Boekel & Remco Luksemburg 5 0 11 3 -6 13
2 8 Toni Bienemann & Edwin Roos 2 3 105 5 -100 15
3 17 Jan Peter Zijl & Peter van Hoof 7 0 107 7 -100 21
4 32 Joris Buijs & Rutger Kwant 1 1 118 3 -100 23
5 5 Daan van der Vliet & Jord van der Vliet 14 1 101 18 -100 34
6 27 Jacqueline Zuiderwijk & Jürgen Donders 24 1 36 5 -27 39
7 22 Ad van der Werf & Anouk van der Werf 12 10 108 15 -100 45
8 20 René van der Borch & Frank Schutten 7 2 123 14 -100 46
9 14 Theo van Erkel & Bas de Rijk 12 5 66 5 -36 52
10 18 Mark Hagenzieker & Remco Hagenzieker 62 3 114 5 -100 84
11 29 Peter Spruijt & Fred Hak 59 3 124 7 -100 93
12 2 Koen Bender & Maarten Verweij 12 3 98 52 -52 113
13 23 John Temmink & Wouter Bakker 7 58 104 45 -100 114
14 26 Hans van Winden & Margriet Scholten 14 1 105 100 -100 120
15 24 Hans van Beek & Joep Wanders 13 3 108 100 -100 124
16 21 Arie Dekker & Ton Drost 108 2 112 5 -100 127
17 30 Giel van der Palen & Arjan van der Palen 102 1 118 7 -100 128
18 7 Elco van Duijn & Edward van Dongen 102 1 107 20 -100 130
19 10 Henno Cysouw & Eric de Ruijsscher 106 2 111 13 -100 132
20 11 Ronald Hof & Joost de Jong 64 7 167 4 -100 142
21 16 Boele Braaksma & Hiske Braaksma 118 7 134 7 -100 166
22 1 Edwin Wiegerinck & Jaap Verplanken 73 100 119 5 -100 197
23 15 Bart Janssen & Marja Versleijen 103 5 113 100 -100 221
24 31 Tjeerd Wassenaar & Herman Wassenaar 200 11 117 4 -100 232
25 19 Ronald Melieste & Bernardus Vermeer 107 10 123 100 -100 240
26 13 Olaf Pothoven & Pieter van Leusden 110 8 126 100 -100 244
27 25 Raoul Brunet de Rochebrune & Stéphanie Brunet de Rochebrune 105 1 155 100 -100 261
28 33 Oscar Uhlhorn & Erik Bruens 102 100 118 50 -100 270
29 12 Elise Platjouw & Matthijs Cysouw 100 7 172 100 -100 279
30 4 Paul Ruys & Robert Mous 140 100 116 37 -100 293
31 28 Rene van Winden & Nick van Winden 60 100 188 100 -100 348
32 9 Hank Melse & Nicole Melse 103 100 115 -100 218
33 3 Leo van Beukering & Michael van Beukering 54 -47 7

Sport

# SN Equipe D1 D2 D3 D4 Joker Totaal
1 158 Phil Garratt & Kieron Brown 5 0 15 6 -10 16
2 135 Robert van der Meijden & Jeroen Sertons 14 5 0 18 -18 19
3 145 Lya Levert-Brand & Frank Levert 105 1 4 11 -100 21
4 138 Patrick Verzijden & Carla Hoogweg 106 2 11 4 -100 23
5 160 Ron Hageraats & Simon Suesan 69 0 22 3 -66 28
6 132 Jeff Senden & Bob Senden 56 4 6 10 -47 29
7 155 Marie-José Hermans & Jeroen Pepplinkhuizen 100 2 19 8 -100 29
8 144 Patrick Joosen & Peter van Dilst 36 7 15 1 -29 30
9 161 Nicole Haasjes & Nanne Valkenburg 105 14 9 5 -100 33
10 131 Bart Aten & Paul Visscher 47 4 12 2 -31 34
11 101 Willem Broens & Anjo Otten 38 11 16 5 -32 38
12 156 Egbert van Goudzwaard & Jolanda Stevens 10 1 39 18 -27 41
13 159 Niels Bogman & Jeroen van Koperen 19 16 17 5 -16 41
14 126 Eugène Buijs & Roderick Buijs 108 0 26 8 -100 42
15 103 Joost den Elzen & Ronald van Weelde 134 4 6 2 -100 46
16 119 Ruud Sliepenbeek & Paul van den Donk 103 10 24 9 -100 46
17 166 Kor Bakker & Ton Hillen 40 2 9 38 -38 51
18 104 Otto van der Meer & Jacqueline Ledder 115 28 10 3 -100 56
19 154 Sophie Vehmeijer & Marielle Vehmeyer 105 5 2 52 -100 64
20 167 Egbertjan Duker & Eric Schoonderbeek 39 3 23 100 -100 65
21 137 Peter Römer & Brigit Römer-Menken 105 6 53 1 -100 65
22 122 Fred Brom & Andrew Brom 108 23 20 15 -100 66
23 121 Pascal Giacomini & Henco Bouwman 30 100 35 3 -100 68
24 157 Peter Halling & Jeroen Kon 116 9 44 2 -100 71
25 109 Bernie Wolf & Juul Seijlhouwer 104 2 29 37 -100 72
26 129 Clément Eijffinger & Paul van der Aa 44 2 120 9 -100 75
27 139 Johan Tak & Mark Tak 125 1 10 12 -64 84
28 149 Pieter Roscam Abbing & Marnix Roscam Abbing 24 4 39 77 -60 84
29 165 Laurent Le Guével & Sjaak Severs 105 0 74 9 -100 88
30 168 Laurens van der Velde & Jenny van de Boel 158 3 32 0 -100 93
31 164 Joop de de Groot & Wessel de Groot 80 3 23 100 -100 106
32 127 Han Brouwers & Jasper Brouwers 100 0 9 100 -100 109
33 114 Mark van Son & Irene Blauwkuip 97 8 13 100 -100 118
34 170 Onno Beugelsdijk & Mick Beugelsdijk 107 3 8 100 -100 118
35 112 Gert Jan Schipper & Rob Schipper 102 11 13 100 -100 126
36 120 Cliff England & Peter Rushforth 103 0 25 100 -100 128
37 125 Frank Thunnissen & Tijn Thunnissen 110 8 37 100 -100 155
38 173 Jan Willem Klerkx & Peter Klerkx 103 31 21 100 -100 155
39 172 Willem van den Bruinhorst & Jaap van den Bruinhorst 103 1 52 100 -100 156
40 110 Ron Schoonderbeek & Mike Schoonderbeek 111 4 46 100 -100 161
41 150 Ton Abbenhuis & Erik Fokkema 82 6 86 49 -61 162
42 117 Hans Schouten & Wilco Beijer 196 13 52 5 -100 166
43 146 Audrey van Ham & Erwin Cok 109 2 60 100 -100 171
44 111 Pieter Voskamp & Armando Voets 109 100 46 19 -100 174
45 105 Willem Kok & Judith Kok 173 3 6 100 -100 182
46 123 Jouke Jelgerhuis Swildens & Bert van Mierlo 106 8 58 120 -100 192
47 163 Cees van den Heuvel & Wilma van den Heuvel 102 100 4 100 -100 206
48 134 Jelle Prins & Mark Temme 162 0 51 100 -100 213
49 152 Martijn Meijer & Frans Heijblom 91 31 59 140 -100 221
50 102 Christianne Vercauteren & Wilbert Tholhuijsen 120 52 60 100 -100 232
51 143 Frank Sperling & Sven Sperling 101 100 16 119 -100 236
52 113 Jeroen Perebooms & Arno van Houtum 104 86 47 100 -100 237
53 130 Hans van der Kooij & Sonja van der Kooij- Den Ouden 135 100 4 100 -100 239
54 169 Maurits van Bouwdijk Bastiaanse & Frans Joseph Rouppe van der Voort 200 10 36 100 -100 246
55 171 Renger Guliker & Maarten van Kekem 200 17 42 100 -100 259
56 162 Piet de Vries & Marc Misker 200 49 29 100 -100 278
57 141 Cor le Clercq & Emile Schippers 108 100 71 100 -100 279
58 108 Paul Mathey & Andre Romijn 178 3 114 100 -100 295
59 107 Jan van den Broeke & Laurens van Zinnicq Bergmann 114 69 147 100 -100 330
60 142 Gerrit Bergwerff & Rinus van Nieuwkerk 200 0 51 190 -100 341
61 118 Nico van Dord & David van Dord 149 100 130 86 -100 365
62 148 Thé van Gelderen & Pieck van Hoven 143 64 200 100 -100 407
63 147 Gerrit Teerink & Bert Smeitink 60 1 0 2 -60 3
64 140 Edwin van Wijngaarden & Joke Poen 200 100 95 -100 295
65 116 Boudewijn Oomkens & Philip Oomkens 200 8 -100 108
66 151 Tom Harthoorn & Joost de Lange 107 100 -100 107
67 115 Wim van Gent & Gilbert van Gent 111 -100 11

Tour

# SN Equipe D1 D2 D3 D4 Joker Totaal
1 234 Michèlle Hatebur & Roland Hatebur 7 0 41 2 -40 10
2 238 Floris de Raadt & Daan Pijl 100 0 4 7 -100 11
3 239 Ben Noteboom & Paul van de Kerkhof 3 0 22 2 -16 11
4 212 Coen Heck & Gino Lens 6 0 20 0 -15 11
5 232 Johannes van Silfhout & Henk van Silfhout 1 0 32 0 -21 12
6 227 Paul van Houten & Willy Brandt 4 0 52 8 -47 17
7 233 Ad de Korte & Nils de Korte 100 0 13 4 -100 17
8 244 Johan Goorhuis & Paul Tempelaars 15 0 19 7 -15 26
9 250 Jacco Nieuwstraten & Benjamin van Tiggelen 11 0 37 14 -34 28
10 226 Sjaco Griffioen & Suzy Doerahman 24 0 13 16 -24 29
11 225 Teun Crum & Arieke Janse 55 0 7 25 -55 32
12 253 Ferry Flinterman & Marianne Bijl 2 0 30 48 -48 32
13 224 Frank Busch & Sophie Busch 100 0 21 12 -100 33
14 230 Richard Onderberg & Annemieke Onderberg de Haan 21 0 10 75 -70 36
15 241 Philip Plotnikov & Marit van ’t Hullenaar 9 0 75 24 -70 38
16 221 Frank Caron & Ronald Westra 12 0 69 31 -68 44
17 249 Bart van Rooijen & Ruben Knook 17 0 30 18 -18 47
18 228 Tom Verhaar & Peter Schwarz 6 0 39 183 -180 48
19 242 John Spaans & Chris Alken 6 0 107 36 -100 49
20 231 Maurits Lindner & Bernie Mulder 9 0 69 33 -56 55
21 215 Joke Schoon & Ronald Zieltjes 21 0 35 100 -100 56
22 248 Ronald Kempenaar & Pieter van den Broek 100 0 44 12 -100 56
23 204 Rob Brinkel & Bernard Brinkel 38 0 52 12 -45 57
24 216 Patrick Damen & Mark Konings 2 0 35 321 -300 58
25 201 Damiano D’ Alba & Giuliano D’ Alba 16 0 123 35 -100 74
26 210 Lucas Jonker & Geert Evers 100 0 61 13 -100 74
27 220 Marc Rodenhuis & Raymond van der Have 30 0 82 5 -43 74
28 207 Patrick van den Broek & Mark van Franck 100 0 42 37 -100 79
29 236 Peter Dieleman & Simon van Hoeve 48 0 69 28 -60 85
30 209 Eric van Duren & Barbara van Duren 100 0 28 71 -100 99
31 254 Hans de Hoog & Frank Jacobs 100 0 58 41 -100 99
32 206 Sandor Klein & Roland van der Hoeven 34 0 61 79 -70 104
33 213 Joost Bronk & Mathijs Brantjes 100 0 27 88 -100 115
34 252 Hans Meyer Swantee & Ronald Schaap 100 0 111 5 -100 116
35 223 Paul Vaarkamp & Leroy Biesheuvel 100 0 34 85 -100 119
36 246 Marja Kielman & Sidney Dieleman 21 0 200 6 -100 127
37 214 Nicolaas Rood & Joost Rood 46 0 153 30 -100 129
38 237 Marcel Hendriks & Roeland Barkhof 100 0 119 16 -100 135
39 222 Berend Veldhoen & René Alberts 100 0 101 50 -100 151
40 203 Sjoerd Hora Siccama & Constant van Kretschmar van Veen 12 0 140 100 -100 152
41 218 Dorine van Tuijn & Saskia Honders 100 0 143 16 -100 159
42 240 Hans van Nes & Marleen van Nes 23 0 126 317 -300 166
43 255 Lucienne van Houwelingen & Bert van Houwelingen 100 0 77 100 -100 177
44 229 Remco Hoogerwerf & Robert-Jan Kijne 39 0 161 79 -100 179
45 247 Michel Bender & Meta van Wieren 100 0 122 100 -100 222
46 219 Marnix Bosch & Arthur Tutein Nolthenius 100 0 136 96 -100 232
47 251 Ernst Stigter & Jeroen Meeuwissen 100 0 169 65 -100 234
48 208 Frans Praal & Wilma Praal-kamphuis 16 0 200 400 -300 316
49 217 Dirk de Pijper & Elly de Pijper-Geist 100 100 176 79 -100 355
50 205 Ernst Gerssen & Jacqueline Padmos 100 0 200 400 -300 400
51 245 Ilse Smulders & Tom Deschan 100 0 18 0 -100 18
52 211 Diederik Banken & Karin Banken 42 0 200 0 -100 142
53 235 Jaap van Eck & Maurice de Kleer 47 0 94 -64 77
54 202 Hasse Dekker & Fons Kurvers 27 0 -27 0

Team uitslagen

Expert

SN Equipe D1 D2 D3 D4 Totaal
ROHAC 1 726 1309 1296 457 3788
14 Theo van Erkel
Bas de Rijk
312 505 266 475 578
27 Jacqueline Zuiderwijk
Jürgen Donders
2824 451 426 5 882
17 Jan Peter Zijl
Peter van Hoof
107 500 767 107 714
23 John Temmink
Wouter Bakker
307 358 604 345 1614
ROHAC 2 1541 2496 3248 1769 9054
2 Koen Bender
Maarten Verweij
212 813 798 652 2475
29 Peter Spruijt
Fred Hak
689 833 1534 637 3693
33 Oscar Uhlhorn
Erik Bruens
1022 860 1838 480 480
4 Paul Ruys
Robert Mous
640 850 916 737 2406
ROHAC 3 2464 2973 3814 2945 12196
21 Arie Dekker
Ton Drost
628 881 1062 735 3306
7 Elco van Duijn
Edward van Dongen
932 901 1817 1220 4870
26 Hans van Winden
Margriet Scholten
904 1191 935 990 4020
HAGAR 850 1094 1377 1130 4451
24 Hans van Beek
Joep Wanders
343 413 718 500 1974
6 Albert Boekel
Remco Luksemburg
205 300 111 303 919
30 Giel van der Palen
Arjan van der Palen
302 381 548 327 1558
18 Mark Hagenzieker
Remco Hagenzieker
592 953 794 685 0
22 Ad van der Werf
Anouk van der Werf
512 1070 1318 525 0
Spirit of Ecstacy 726 2141 1369 1485 5721
8 Toni Bienemann
Edwin Roos
202 823 305 605 1935
1 Edwin Wiegerinck
Jaap Verplanken
883 1390 1379 405 405
14 Theo van Erkel
Bas de Rijk
312 505 266 475 1558
2 Koen Bender
Maarten Verweij
212 813 798 652 1823
3 Leo van Beukering
Michael van Beukering
384 DNF DNF DNF 0

Sport

SN Equipe D1 D2 D3 D4 Totaal
ROHAC 4 2032 1363 880 1418 5693
122 Fred Brom
Andrew Brom
508 323 324 415 1570
128 Rob Nijhof
Jan Willem van Es
130 Hans van der Kooij
Sonja van der Kooij- Den Ouden
855 730 234 800 2619
160 Ron Hageraats
Simon Suesan
669 310 322 203 1504
ROHAC 5 1345 736 765 1124 3970
137 Peter Römer
Brigit Römer-Menken
315 16 153 321 805
131 Bart Aten
Paul Visscher
647 434 713 502 936
144 Patrick Joosen
Peter van Dilst
516 467 265 301 1082
113 Jeroen Perebooms
Arno van Houtum
514 286 347 680 1147
ROHAC 6 3146 3262 4145 2725 13278
173 Jan Willem Klerkx
Peter Klerkx
853 501 1051 720 3125
118 Nico van Dord
David van Dord
1849 2140 2594 1486 8069
129 Clément Eijffinger
Paul van der Aa
444 621 500 519 2084
SLS Boulevard 1414 808 431 632 3285
137 Peter Römer
Brigit Römer-Menken
315 16 153 321 805
155 Marie-José Hermans
Jeroen Pepplinkhuizen
430 482 19 108 1039
156 Egbert van Goudzwaard
Jolanda Stevens
840 571 259 548 259
160 Ron Hageraats
Simon Suesan
669 310 322 203 1182
152 Martijn Meijer
Frans Heijblom
971 1071 759 750 0
Bouw Team 2038 1485 1264 1139 5926
150 Ton Abbenhuis
Erik Fokkema
1282 806 690 649 2778
144 Patrick Joosen
Peter van Dilst
516 467 265 301 1549
164 Joop de de Groot
Wessel de Groot
1310 1253 888 400 400
166 Kor Bakker
Ton Hillen
240 212 309 438 1199
German Classic 1049 1063 812 414 3338
155 Marie-José Hermans
Jeroen Pepplinkhuizen
430 482 19 108 557
138 Patrick Verzijden
Carla Hoogweg
536 422 471 104 997
160 Ron Hageraats
Simon Suesan
669 310 322 203 632
146 Audrey van Ham
Erwin Cok
359 442 560 500 359
147 Gerrit Teerink
Bert Smeitink
260 331 0 202 793
Alsmaar linksaf 2025 1699 1126 1221 6071
111 Pieter Voskamp
Armando Voets
1369 720 591 539 591
168 Laurens van der Velde
Jenny van de Boel
658 673 623 500 1831
121 Pascal Giacomini
Henco Bouwman
1740 1050 435 503 938
173 Jan Willem Klerkx
Peter Klerkx
853 501 1051 720 1354
135 Robert van der Meijden
Jeroen Sertons
514 525 100 218 1357
LMRC 2109 1676 756 322 4863
138 Patrick Verzijden
Carla Hoogweg
536 422 471 104 1062
132 Jeff Senden
Bob Senden
1016 544 336 210 1090
109 Bernie Wolf
Juul Seijlhouwer
1834 992 829 1037 0
130 Hans van der Kooij
Sonja van der Kooij- Den Ouden
855 730 234 800 1089
126 Eugène Buijs
Roderick Buijs
718 710 186 8 1622
DHC Team 1 2992 1326 993 1345 6656
102 Christianne Vercauteren
Wilbert Tholhuijsen
1790 742 705 670 670
103 Joost den Elzen
Ronald van Weelde
764 224 306 432 1726
104 Otto van der Meer
Jacqueline Ledder
1045 438 410 243 2136
105 Willem Kok
Judith Kok
1183 664 526 920 1847
107 Jan van den Broeke
Laurens van Zinnicq Bergmann
1184 799 277 680 277
DHC Team 2 2522 1539 750 1109 5920
108 Paul Mathey
Andre Romijn
1858 1513 1874 1240 0
112 Gert Jan Schipper
Rob Schipper
1182 161 313 300 1956
114 Mark van Son
Irene Blauwkuip
897 708 213 500 2318
