Let op: Start in Luxemburg


Let op: zoals reeds meermaals gecommuniceerd start de SLS dit jaar in Luxemburg.

 

2021: Uitslag

Wat wil je bekijken?

Jaar: < > Type: Zoek:

Beschrijving

EXPERT

# SN Equipe D1 D2 D3 D4 Totaal
1 5 Albert Boekel & Remco Luksemburg 11 574 104 214 903
2 11 Theo van Erkel & Bas de Rijk 112 747 424 274 1557
3 29 Giel van der Palen & Arjan van der Palen 200 760 400 304 1664
4 25 Jacqueline Zuiderwijk & Jürgen Donders 1 1041 227 731 2000
5 19 Toni Bienemann & Edwin Roos 231 1055 261 624 2171
6 10 Harry Rupert & Rutger Kwant 319 949 459 515 2242
7 17 Jan Peter Zijl & Peter van Hoof 419 1018 200 635 2272
8 21 John Temmink & Wouter Bakker 278 1602 721 453 3054
9 31 Janhein de Rooij & Fred Hak 132 1501 300 1174 3107
10 3 Leo van Beukering & Michael van Beukering 434 1542 520 752 3248
11 12 Boele Braaksma & Hiske Braaksma 413 1733 726 390 3262
12 14 Mark Hagenzieker & Remco Hagenzieker 572 1358 870 511 3311
13 2 Marius Hoogendam & Erik Bruêns 112 1962 500 823 3397
14 9 Henno Cysouw & Eric de Ruijsscher 250 1513 991 905 3659
15 16 René van der Borch & Frank Schutten 575 1630 671 961 3837
16 4 Paul Ruys & Robert Mous 345 1576 1145 841 3907
17 20 Ad van der Werf & Anouk van der Werf 436 2220 806 721 4183
18 18 Arie Dekker & Ton Drost 511 2289 1000 707 4507
19 26 Rene van Winden & Nick van Winden 617 2210 1072 727 4626
20 24 Tom Collet & Bennie Roetgering 637 2103 1210 872 4822
21 28 Hans van Winden & Margriet Scholten 641 2270 929 1300 5140
22 7 Alan Pettit & Peter Rushforth 443 2436 1220 1266 5365
23 13 Bart Janssen & Marja Versleijen 703 3191 1560 1252 6706
24 30 Kor Bakker & Ton Hillen 715 2597 810 3492 7614
25 1 Koen Bender & Maarten Verweij 123 908 5000 6031

SPORT

# SN Equipe D1 D2 D3 D4 Totaal
1 122 Elise Platjouw & Matthijs Cysouw 275 861 103 116 1355
2 118 Hans Schouten & Wilco Beijer 116 814 300 208 1438
3 104 Joost den Elzen & Ronald van Weelde 240 665 237 313 1455
4 119 Fred Brom & Andrew Brom 208 842 330 100 1480
5 145 Gerrit Teerink & Bert Smeitink 298 650 324 320 1592
6 133 Jeff Senden & Bob Senden 225 756 436 233 1650
7 129 Jelle Prins & Mark Temme 123 962 310 302 1697
8 116 Rob Nijhof & Jan Willem van Es 223 944 306 302 1775
9 149 Egbert van Goudzwaard & Jolanda Stevens 135 705 307 630 1777
10 124 Han Brouwers & Jasper Brouwers 27 1055 409 384 1875
11 143 Tjeerd Wassenaar & Herman Wassenaar 318 537 723 431 2009
12 137 Patrick Verzijden & Carla Hoogweg 511 900 51 612 2074
13 132 Eugène Buijs & Roderick Buijs 285 904 580 317 2086
14 160 Laurent LeGuevel & Sjaak Severs 308 849 831 226 2214
15 140 Audrey van Ham & Erwin Cok 254 868 480 646 2248
16 126 Maarten van Laarhoven & Jacco Pleijter 311 1241 549 200 2301
17 105 Otto van der Meer & Jacqueline Ledder 454 805 580 536 2375
18 164 Laurens van der Velde & Jenny van de Boel 805 842 333 404 2384
19 134 Robert van der Meijden & Jeroen Sertons 337 1243 395 428 2403
20 161 Onno Beugelsdijk & Camille Wiekenkamp 169 1144 628 469 2410
21 128 Hans van der Kooij & Sonja van der Kooij- Den Ouden 101 1267 397 652 2417
22 151 Ron Hageraats & Simon Suesan 870 888 310 377 2445
23 153 Niels Bogman & Jeroen van Koperen 514 1184 614 146 2458
24 148 Marie-José Hermans & Jeroen Pepplinkhuizen 359 1394 230 505 2488
25 135 Peter Römer & Brigit Römer-Menken 367 872 640 622 2501
26 141 Lya Levert-Brand & Frank Levert 214 828 1264 300 2606
27 131 Tjeerd Wichers & Anneloor Hoebee 696 1115 405 422 2638
28 150 Annemarie Povel & Nanne Valkenburg 809 674 714 488 2685
29 157 Theo Polman & Quinten Vos 515 867 806 574 2762
30 136 Bart Aten & Paul Visscher 408 1403 701 274 2786
31 115 Mark van Son & Irene Blauwkuip 424 1192 885 303 2804
32 146 Barry de Laat & Patrick van Hoorn 476 1059 820 471 2826
33 120 Frans Hazekamp & Jan van Leeuwen 327 858 830 814 2829
34 127 Hans Bakkers & Martijn Levert 490 982 824 706 3002
35 102 Willem Broens & Anjo Otten 261 1608 452 704 3025
36 121 Lorenzo Bas & Wijnand van der Velden 750 1151 559 643 3103
37 114 Henk Bont & Jouke Eikelboom 950 1266 405 493 3114
38 167 Renger Guliker & Gerrit van Beek 780 832 1130 434 3176
39 155 Patrick Joosen & Peter van Dilst 822 1332 331 747 3232
40 108 Cor le Clercq & Emile Schippers 535 1102 1025 572 3234
41 130 Arie van Hamburg & Hans van der Heijden 622 954 1064 597 3237
42 113 Gert Jan Schipper & Rob Schipper 595 1397 810 481 3283
43 111 Ron Schoonderbeek & Mike Schoonderbeek 252 841 1054 1172 3319
44 152 Cees van den Heuvel & Wilma van den Heuvel 1165 977 826 360 3328
45 101 Hank Melse & Nicole Melse 667 1210 646 916 3439
46 142 Martijn Meijer & Frans Heijblom 651 1149 900 823 3523
47 156 Jeroen Perebooms & Arno van Houtum 611 1253 1170 579 3613
48 109 Bas Kragten & Rien van Vliet 555 1088 970 1064 3677
49 139 Roland Hatebur & Ronald Zieltjes 981 1468 1043 709 4201
50 138 Louisa van Beuningen & Rimmert Sluiter 414 1060 1824 922 4220
51 165 Jan Willem Klerkx & Peter Klerkx 396 1948 1365 601 4310
52 158 Hugo Meulenberg & Pieter-Jan van Zanten 883 1643 1161 637 4324
53 103 Christianne Vercauteren & Wilbert Tholhuijsen 749 1651 1741 359 4500
54 112 Pieter Voskamp & Armando Voets 583 2369 649 932 4533
55 123 Johan de Jong & Ed Bijster 825 1692 1514 685 4716
56 144 Gerrit Bergwerff & Rinus van Nieuwkerk 536 1807 1995 833 5171
57 107 Luc van Eekeren & Ted Meij 760 1993 1809 651 5213
58 154 Jouke Jelgerhuis Swildens & Bert van Mierlo 266 1964 869 142 3241
59 159 Joop de Groot & Wessel de Groot 465 1269 400 400 2534
60 106 Carina Leijnse & Steven Leijnse 254 641 940 3500 5335
61 162 Willem Marcelissen & Theo Weerens 2300 5483 4801 3500 16084
62 168 Ben Noteboom & Paul van de Kerkhof 1038 2020 890 3500 7448
63 117 Nico van Dord & David van Dord 509 2230 3500 6239
64 110 Rob Koebrugge & Sabine Koebrugge 605 201 806
65 125 Ben Aartman & Peter Engels 4900 5800 3500 14200

TOUR

# SN Equipe D1 D2 D3 D4 Totaal
1 232 Tom Harthoorn & Joost de Lange 76 307 211 213 807
2 229 Richard Onderberg & Marcel Kloostra 106 661 161 175 1103
3 244 Philip Plotnikov & Marit van ’t Hullenaar 188 460 400 600 1648
4 231 Ton Abbenhuis & Erik Fokkema 546 701 313 361 1921
5 250 Dorine van Tuijn & Saskia Honders 521 540 480 395 1936
6 214 Lucas Jonker & Geert Evers 101 781 485 612 1979
7 203 Jan Carel Kingma & Reinout Kingma 172 900 719 212 2003
8 222 Frank Busch & Sophie Busch 140 882 786 210 2018
9 235 Johannes van Silfhout & Henk van Silfhout 209 667 730 418 2024
10 254 Willem van den Bruinhorst & Jaap van den Bruinhorst 600 625 454 358 2037
11 257 John Spaans & Chris Alken 243 851 500 617 2211
12 204 Willem Groskamp & Ben Odenkirchen 15 1065 613 570 2263
13 249 Jacco Nieuwstraten & Benjamin van Tiggelen 169 1055 600 501 2325
14 218 Mark Beltgens & Stefan Weeber 115 857 179 1205 2356
15 221 Marc Rodenhuis & Raymond van der Have 106 923 500 850 2379
16 202 Rick Stuyling de Lange & Annemiek Scholten 543 998 470 432 2443
17 236 Nathalie Schilt-Turpin & Bart Schilt 559 824 650 417 2450
18 242 Leon van de Kerkhoff & Nico Hermans 314 730 882 542 2468
19 212 Wim van Gent & Gilbert van Gent 587 1160 400 332 2479
20 241 Floris de Raadt & Sijmen Plomp 120 957 715 758 2550
21 227 Jean Jacques van As & Andre Teunizen 444 745 700 702 2591
22 237 Ferry Flinterman & Bart Wassingmaat 228 970 850 663 2711
23 246 Ronald Kempenaar & Pieter van den Broek 395 844 1050 476 2765
24 255 Sandor Klein & Roland van der Hoeven 151 1401 379 854 2785
25 208 Damiano D’ Alba & Giuliano D’ Alba 1400 776 254 369 2799
26 238 Hans van Nes & Marleen van Nes 460 1759 650 291 3160
27 224 Sjaco Griffioen & Suzy Doerahman 167 1170 1291 716 3344
28 252 Hans Meyer Swantee & Wim van der Spek 79 1236 857 1383 3555
29 219 Frank Caron & Ronald Westra 633 1631 720 646 3630
30 215 Bau Winkel & Rogier Loop 450 1428 1610 571 4059
31 209 Sjoerd Hora Siccama & Constant van Kretschmar van Veen 429 1893 1720 609 4651
32 233 Peter Dieleman & William van den Abeele 350 1582 1690 1046 4668
33 205 Boudewijn Boeken & Sonja Rijnders 194 2214 1606 904 4918
34 253 Eduard Cousin & Okkie Millaard 532 1592 1960 858 4942
35 217 Marnix Bosch & Arthur Tutein Nolthenius 370 3350 1044 633 5397
36 225 Bernard Bakker & Leroy biesheuvel 655 2373 1763 662 5453
37 228 Remco Hoogerwerf & Robert-Jan Kijne 634 1237 2970 748 5589
38 220 Nico Rood & Joost Rood 265 3250 1030 1047 5592
39 247 Bart van Rooijen & Harm Tunteler 113 4746 592 396 5847
40 245 Michel Bender & Meta van Wieren 359 1575 2650 1558 6142
41 248 Arie Boezaard & Hans Timmermans 697 2928 1646 902 6173
42 223 Marja Kielman & Sidney Dieleman 308 2744 1258 2573 6883
43 258 Mariëlle Nekeman & Cees de Boer 1121 2680 1664 1542 7007
44 251 Ramin Memar & Jeroen Meeuwissen 1826 1673 1477 2920 7896
45 207 Thijs Jurgens & Veronique Jurgens 510 3736 1447 2483 8176
46 256 Ton van Dillen & Herman Nowee 618 2040 3759 3739 10156
47 211 Patrick van den Broek & Mark van Franck 2930 7300 305 429 10964
48 243 Paul van Houten & Willy Brandt 108 1356 740 213 2417
49 201 Ton van Dorsselaer & Leo Beuzenberg 366 5264 4890 3297 13817
50 234 Jaap van Eck & Maurice de Kleer 135 2521 770 426 3852
51 230 Hemmo Vriend & Janny Dragstra 382 2363 1720 202 4667
52 206 Hasse Dekker & Fons Kurvers 445 3941 2400 1731 8517
53 240 Peter Spruijt & Maaike Spruijt 102 303 0 3000 3405
54 213 Roelant de Waard & Gerard Jansen 496 2723 3000 6219

Historie gegevens: