| 1e | 1993 | 26/27/28 augustus | Wim Clijsen - Ron Tuijl |
Alfa Romeo GT Junior |
| 2e | 1994 | 27/28/29 augustus | Roger Munda - Robert Vandevorst |
Porsche 911 |
| 3e | 1995 | 25/26/27 augustus | Roger Munda - Robert Vandevorst |
Porsche 911 |
| 4e | 1996 | 23/24/25 augustus | Roger Munda - Robert Vandevorst |
Porsche 911 |
| 5e | 1997 | 29/30/31 augustus | Frans Diepeveen - Martin Roosenboom |
Austin Healey Sprite Mk1 |
| 6e | 1998 | 21/22/23 augustus | Adrie Brugmans- Jaap Daamen |
Lancia Fulvia HF Rally |
| 7e | 1999 | 27/28/29 augustus | Jack Berk - Jip Barth |
Volvo PV 544 |
| 8e | 2000 | 29/30/31 augustus | Berry Kruitbosch - Hans Brinkman |
Volvo 122 S Amazon |
| 9e | 2001 | 24/25/26 augustus | Adrie Brugmans - Jaap Daamen |
Alfa Romeo Giulia GT |
| 10e | 2002 | 30/31 aug./1 sept. | Joost Chermin - Marleen Hendrikse |
Alfa Romeo Giulietta Sprint |
| 11e | 2003 | 29/30/31 augustus | Karel Westerman - Martin Roosenboom |
Porsche 356 B |
| 12e | 2004 | 27/28/29 augustus | Thom Houg - Herry Houg |
Ford Lotus Cortina |
| 13e | 2005 | 26/27/28 augustus | Joost Chermin - Marleen Hendrikse |
Alfa Romeo Giulietta Sprint |
| 14e | 2006 | 25/26/27 augustus | Harm Lamberigts - Bart den Hartog |
Ford Escort 1300 GT |
| 15e | 2007 | 24/25/26 augustus | Peter Rovers - Joep Wanders |
Alfa Romeo GTV 2000 |
| 16e | 2008 | 28/31 augustus | Harm Lamberigts - Bart den Hartog |
Ford Escort 1300 GT |
| 17e | 2009 | 28/31 augustus | Albert Boekel - Ad van de Werf |
Alfa Romeo Giulia Super |
| 18e | 2010 | 25/28 augustus | Harm Lamberigts - Bart den Hartog |
Ford RS 2000 MK I |
| 19e | 2011 | 1/4 september | Giel van der Palen - Arjan van der Palen |
Porsche 911 |
| 1e | 1952 | 06/07/08 juni | nog geen algemeen winnaar, alleen klassewinnaars | |
| 2e | 1953 | 11/12/13 juni | nog geen algemeen winnaar, alleen klassewinnaars | |
| 3e | 1954 | 25/26/27 juni | nog geen algemeen winnaar, alleen klassewinnaars | |
| 4e | 1955 | 23/24/25 juni | Te Siepe- Beuze | DKW |
| 5e | 1956 | 28/29/30 juni | Van Nieuwenhuyzen -Verlaan | Renault 4 CV |
| 6e | 1957 | 30/31/01 mei/1 juni | Tak-Hilarius | Mercedes Benz 300 SL |
| 7e | 1958 | 12/13/14 juni | Tak-Hilarius | Mercedes Benz 300 SL |
| 8e | 1959 | 04/05/06 juni | Dee-Dee | Chevrolet Impala |
| 9e | 1960 | 09/10/11 juni | De Man-v.d. Lely | Simca Monthléry |
| 10e | 1961 | 25/26/27 mei | Gorris-Ilcken | Porsche 356 |
| 11e | 1962 | 14/15/16 juni | Ilcken-Gorris | Daf 750 |
| 12e | 1963 | 16/17/18 mei | Jetten-Horbach | Vauxhall VX 4/90 |
| 13e | 1964 | 05/06/07 juni | De Schutter- Hendrikx | DKW F11 |
| 14e | 1966 | 16/17/18 juni | Steunebrink-Tetenburg | Lancia Fulvia |
| 15e | 1967 | 25/26/27 mei | Jetten-Horbach | Opel Kadett |
| 16e | 1968 | 09/10/11 mei | Haans-Verbunt | BMW 2002 |
| 17e | 1969 | 15/16/17 mei | Konink-Lissone | Porsche 912 |
| 18e | 1970 | 16/17/18 mei | Baars-Baars | Daf 55 Marathon |
| 19e | 1971 | 17/18/19 mei | Baars-Baars | Daf 55 Marathon |
| 20e | 1972 | 30/01 sept/okt | Baars-Baars | Daf 55 Marathon |
| 21e | 1973 | 29/30 september | Van Grieken-Wiedenhoff | BMW 2002tii |
| 22e | 1974 | 28/29 september | Bergsteijn-Bemelmans | Opel Ascona B |
| 23e | 1975 | 27/28 september | Van der Marel-Berkhof | Opel Ascona B |
| 24e | 1978 | 30/31 augustus | Van der Marel-Berkhof | Vauxhall Chevette |
| 25e | 1979 | 01/02 september | Van der Marel-van Traa | Vauxhall Chevette |
| 26e | 1980 | 06/07 september | Van der Marel-Verspuy | Opel Ascona B |
| 27e | 1981 | 12/13 september | Vossen-Theunissen | Ford Escort RS |
| 28e | 1982 | 18/19 september | Vossen-Theunissen | Ford Escort RS |
| 29e | 1983 | 16/17 september | Guliker-Van den Brink | Porsche 911SC |





